| J | G | P | D | ||
| 1 | Touraine BC | 22 | 18 | 4 | 279 |
| 2 | ADA Blois (2) | 22 | 17 | 5 | 276 |
| 3 | Montlouis | 22 | 15 | 7 | 94 |
| 4 | St Ouen | 22 | 15 | 7 | 85 |
| 5 | Gien | 22 | 12 | 10 | -32 |
| 6 | Orléans B | 22 | 10 | 12 | 40 |
| 7 | P3L (2) | 22 | 10 | 12 | 38 |
| 8 | Vineuil | 22 | 9 | 13 | -100 |
| 9 | CBC 36 (2) | 22 | 8 | 14 | -136 |
| 10 | St Avertin | 22 | 7 | 15 | -115 |
| 11 | Chartres (2) | 22 | 7 | 15 | -156 |
| 12 | Lucé | 22 | 4 | 18 | -273 |


