Classement
| J | G | P | D | ||
| 1 | Montlouis | 16 | 13 | 3 | 141 |
| 2 | Touraine BC | 16 | 12 | 4 | 216 |
| 3 | ADA Blois (2) | 16 | 12 | 4 | 192 |
| 4 | St Ouen | 16 | 12 | 4 | 128 |
| 5 | Gien | 16 | 9 | 7 | -26 |
| 6 | Orléans B | 16 | 8 | 8 | 26 |
| 7 | P3L (2) | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 8 | St Avertin | 16 | 6 | 10 | -69 |
| 9 | CBC 36 (2) | 16 | 5 | 11 | -120 |
| 10 | Vineuil | 16 | 5 | 11 | -155 |
| 11 | Chartres (2) | 16 | 4 | 12 | -148 |
| 12 | Lucé | 16 | 3 | 13 | -194 |




