Classement
| J | G | P | D | ||
| 1 | Montlouis | 11 | 10 | 1 | 102 |
| 2 | Touraine BC | 11 | 9 | 2 | 158 |
| 3 | ADA Blois (2) | 11 | 9 | 2 | 146 |
| 4 | St Ouen | 11 | 8 | 3 | 116 |
| 5 | Orléans B | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 6 | Gien | 11 | 6 | 5 | -46 |
| 7 | P3L (2) | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | CBC 36 (2) | 11 | 4 | 7 | -57 |
| 9 | Vineuil | 11 | 4 | 7 | -101 |
| 10 | St Avertin | 11 | 2 | 9 | -69 |
| 11 | Lucé | 11 | 2 | 9 | -127 |
| 12 | Chartres (2) | 11 | 2 | 9 | -146 |




